力学研究所2026年招收全国统考硕士研究生拟录取名单公示(调剂)
发布日期:2026-04-23
根据教育部、中国科学院大学相关规定,经过复试考核,力学研究所2026年拟录取调剂硕士研究生19名(包含一志愿调剂及校内调剂),现予以公示,公示时间为7个工作日,如有异议,请提交书面申请。
联系电话:010-82544113
邮 箱:zs_office@imech.ac.cn
教育处
2026年4月23日
附:拟录取调剂考生名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 初试 总分 |
复试 分数 |
总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 刘丹阳 | 河南理工大学 | 310 | 83.96 | 72.98 | 材料工程 | 所内调剂 |
| 2 | 王建鑫 | 中国矿业大学(北京) | 315 | 81.69 | 72.34 | 材料工程 | 所内调剂 |
| 3 | 张坤宁 | 齐鲁工业大学 | 385 | 78.68 | 77.84 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 4 | 黄俣钪 | 天津理工大学 | 326 | 92.3 | 78.75 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 5 | 刘浩天 | 安徽大学 | 343 | 83.7 | 76.15 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 6 | 黄禄松 | 西北大学 | 355 | 84.24 | 77.62 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 7 | 石浩冉 | 华北电力大学 | 316 | 91.66 | 77.43 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 8 | 李新光 | 大连大学 | 318 | 82.76 | 73.18 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 9 | 吴稀 | 西安石油大学 | 349 | 81.22 | 75.51 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 10 | 梁弘杰 | 武汉工程大学 | 355 | 82.66 | 76.83 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 11 | 王煜尧 | 郑州大学 | 380 | 75.74 | 75.87 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 12 | 古玉坤 | 安庆师范大学 | 336 | 81.14 | 74.17 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 13 | 陈伟康 | 江汉大学 | 341 | 81.92 | 75.06 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 14 | 于欣茹 | 青岛科技大学 | 349 | 81.9 | 75.85 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 15 | 韩向铮 | 西南交通大学 | 347 | 70.48 | 69.94 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 16 | 邱文良 | 福州大学 | 320 | 84.56 | 74.28 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 17 | 吴泽涛 | 暨南大学 | 317 | 88.24 | 75.82 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 18 | 闵锐 | 北京工业大学 | 330 | 79.5 | 72.75 | 材料工程 | 校内调剂 |
| 19 | 晋依航 | 河南理工大学 | 320 | 83.74 | 73.87 | 材料工程 | 校内调剂 |
附件下载:
