中国科学院力学研究所2026年推荐免试研究生拟录取名单公示
发布日期:2025-10-20
根据教育部、中国科学院大学相关规定,经过复试考核,力学研究所2026年拟录取推荐免试研究生86名,现予以公示,公示时间为7个工作日,如有异议,请提交书面申请。
联系电话:010-82544113
邮 箱:zs_office@imech.ac.cn
教育处
2025年10月20日
附:中国科学院力学研究所2026年推荐免试研究生拟录取名单(按录取专业、姓氏拼音排名)
序号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 |
1 | 侯宝义 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
2 | 王允宣 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
3 | 王泽钊 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
4 | 张强 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
5 | 曹皓佳 | 固体力学 | 全日制 |
6 | 陈青乾 | 固体力学 | 全日制 |
7 | 陈莹莹 | 固体力学 | 全日制 |
8 | 杜佳卿 | 固体力学 | 全日制 |
9 | 郭永宇 | 固体力学 | 全日制 |
10 | 李思琪 | 固体力学 | 全日制 |
11 | 梁允欣 | 固体力学 | 全日制 |
12 | 刘亮 | 固体力学 | 全日制 |
13 | 陆昊豪 | 固体力学 | 全日制 |
14 | 马灏扬 | 固体力学 | 全日制 |
15 | 马少军 | 固体力学 | 全日制 |
16 | 潘宇博 | 固体力学 | 全日制 |
17 | 宋宇轩 | 固体力学 | 全日制 |
18 | 唐圣皓 | 固体力学 | 全日制 |
19 | 童佳鹏 | 固体力学 | 全日制 |
20 | 王均升 | 固体力学 | 全日制 |
21 | 王一迪 | 固体力学 | 全日制 |
22 | 王勇翔 | 固体力学 | 全日制 |
23 | 魏子珺 | 固体力学 | 全日制 |
24 | 文志良 | 固体力学 | 全日制 |
25 | 张卓骋 | 固体力学 | 全日制 |
26 | 张子恒 | 固体力学 | 全日制 |
27 | 郑雅霏 | 固体力学 | 全日制 |
28 | 朱超 | 固体力学 | 全日制 |
29 | 鲍昱锦 | 流体力学 | 全日制 |
30 | 陈昕卉 | 流体力学 | 全日制 |
31 | 崔继仁 | 流体力学 | 全日制 |
32 | 龚铖 | 流体力学 | 全日制 |
33 | 郭英杰 | 流体力学 | 全日制 |
34 | 胡升道 | 流体力学 | 全日制 |
35 | 黄佳慧 | 流体力学 | 全日制 |
36 | 兰红鑫 | 流体力学 | 全日制 |
37 | 李昊东 | 流体力学 | 全日制 |
38 | 李江悦 | 流体力学 | 全日制 |
39 | 李谨 | 流体力学 | 全日制 |
40 | 李泉森 | 流体力学 | 全日制 |
41 | 李择言 | 流体力学 | 全日制 |
42 | 李晢 | 流体力学 | 全日制 |
43 | 刘高原 | 流体力学 | 全日制 |
44 | 刘古月 | 流体力学 | 全日制 |
45 | 刘昊昱 | 流体力学 | 全日制 |
46 | 刘沛林 | 流体力学 | 全日制 |
47 | 苗继凯 | 流体力学 | 全日制 |
48 | 尚子阳 | 流体力学 | 全日制 |
49 | 宋佳佳 | 流体力学 | 全日制 退役大学生士兵计划 |
50 | 田林鑫 | 流体力学 | 全日制 |
51 | 王琛 | 流体力学 | 全日制 |
52 | 王广真 | 流体力学 | 全日制 |
53 | 王梦雅 | 流体力学 | 全日制 |
54 | 王思杰 | 流体力学 | 全日制 |
55 | 王思维 | 流体力学 | 全日制 |
56 | 王子义 | 流体力学 | 全日制 |
57 | 魏培恒 | 流体力学 | 全日制 |
58 | 魏峥 | 流体力学 | 全日制 |
59 | 肖雨桐 | 流体力学 | 全日制 |
60 | 杨焯 | 流体力学 | 全日制 |
61 | 杨天钰 | 流体力学 | 全日制 |
62 | 应瑞阳 | 流体力学 | 全日制 |
63 | 于树旺 | 流体力学 | 全日制 |
64 | 余世帆 | 流体力学 | 全日制 |
65 | 张伊萌 | 流体力学 | 全日制 |
66 | 张艺博 | 流体力学 | 全日制 |
67 | 赵保源 | 流体力学 | 全日制 |
68 | 赵玉泽 | 流体力学 | 全日制 |
69 | 褚福临 | 工程力学 | 全日制 |
70 | 彭伟 | 工程力学 | 全日制 |
71 | 张雅璐 | 工程力学 | 全日制 |
72 | 邓岚 | 材料工程 | 全日制 |
73 | 李健兴 | 材料工程 | 全日制 |
74 | 李深 | 材料工程 | 全日制 |
75 | 李昱瑢 | 材料工程 | 全日制 |
76 | 曲风帆 | 材料工程 | 全日制 |
77 | 汪中岩 | 材料工程 | 全日制 |
78 | 王一帆 | 材料工程 | 全日制 |
79 | 王莺晓 | 材料工程 | 全日制 |
80 | 王子业 | 材料工程 | 全日制 |
81 | 吴灿 | 材料工程 | 全日制 |
82 | 肖钰洋 | 材料工程 | 全日制 |
83 | 谢诺曼 | 材料工程 | 全日制 |
84 | 喻鹭 | 材料工程 | 全日制 |
85 | 赵慜婧 | 材料工程 | 全日制 |
86 | 赵一畅 | 材料工程 | 全日制 |
附件下载: