中国科学院力学研究所2024年推荐免试研究生拟录取名单公示
发布日期:2023-10-31
根据教育部、中国科学院大学相关规定,经过复试考核,力学研究所2024年拟录取推荐免试研究生76名,现予以公示,公示时间为10个工作日,如有异议,请提交书面申请。
联系电话:010 - 8254 3863
邮 箱:zs_office@imech.ac.cn
教育处
2023年10月24日
附:具体名单(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 学校 | 录取类型 |
| 1 | 赵云浩 | 合肥工业大学 | 学术型硕士 |
| 2 | 宗卓申 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 3 | 朱培洋 | 山东科技大学 | 学术型硕士 |
| 4 | 彭俊铭 | 河海大学 | 学术型硕士 |
| 5 | 汪洁 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 6 | 王悦 | 西南交通大学 | 学术型硕士 |
| 7 | 胡达 | 湖南大学 | 专业型硕士 |
| 8 | 杨璐 | 暨南大学 | 学术型硕士 |
| 9 | 郭奕良 | 兰州大学 | 学术型硕士 |
| 10 | 张天宇 | 北京航空航天大学 | 学术型硕士 |
| 11 | 王宇杰 | 中北大学 | 学术型硕士 |
| 12 | 尹相智 | 山东科技大学 | 学术型硕士 |
| 13 | 魏向倩 | 燕山大学 | 学术型硕士 |
| 14 | 王夏 | 中国农业大学 | 学术型硕士 |
| 15 | 王梓竹 | 兰州大学 | 学术型硕士 |
| 16 | 付丽洁 | 山东科技大学 | 学术型硕士 |
| 17 | 王欢乐 | 长沙理工大学 | 学术型硕士 |
| 18 | 李星潭 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 19 | 杨昊 | 南京航空航天大学 | 学术型硕士 |
| 20 | 刘曙光 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 21 | 贾珽朔 | 河北工业大学 | 学术型硕士 |
| 22 | 尹彦泽 | 中国农业大学 | 学术型硕士 |
| 23 | 黄宇杰 | 中国石油大学(北京) | 学术型硕士 |
| 24 | 姚顺文 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 25 | 方超 | 中国矿业大学 | 学术型硕士 |
| 26 | 张丽 | 中国石油大学(北京) | 学术型硕士 |
| 27 | 吴镇佑 | 湖南大学 | 学术型硕士 |
| 28 | 廖文彬 | 湘潭大学 | 学术型硕士 |
| 29 | 张晓帆 | 重庆大学 | 学术型硕士 |
| 30 | 孙伟豪 | 中国矿业大学 | 学术型硕士 |
| 31 | 王路南 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 32 | 李蕴哲 | 天津大学 | 学术型硕士 |
| 33 | 王嘉琦 | 大连理工大学 | 学术型硕士 |
| 34 | 王鹏博 | 中国农业大学 | 学术型硕士 |
| 35 | 徐韦唯 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 36 | 武星宇 | 南京工业大学 | 学术型硕士 |
| 37 | 陈星宇 | 清华大学 | 学术型硕士 |
| 38 | 梁文鑫 | 中国石油大学(华东) | 学术型硕士 |
| 39 | 李锐峥 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 40 | 王千一 | 山东大学 | 学术型硕士 |
| 41 | 孟德中 | 郑州大学 | 学术型硕士 |
| 42 | 陈旭阳 | 西南交通大学 | 学术型硕士 |
| 43 | 高浩然 | 中国石油大学(北京) | 学术型硕士 |
| 44 | 李润家 | 中山大学 | 学术型硕士 |
| 45 | 陈洲航 | 厦门大学 | 学术型硕士 |
| 46 | 刘鹏逍 | 中北大学 | 学术型硕士 |
| 47 | 杨昕明 | 天津大学 | 学术型硕士 |
| 48 | 郭广权 | 大连海事大学 | 学术型硕士 |
| 49 | 戴永涛 | 中山大学 | 学术型硕士 |
| 50 | 杜明坤 | 武汉理工大学 | 学术型硕士 |
| 51 | 黄汉麟 | 南京航空航天大学 | 学术型硕士 |
| 52 | 常云坤 | 郑州大学 | 学术型硕士 |
| 53 | 刘灵娜 | 西安交通大学 | 学术型硕士 |
| 54 | 马晓天 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 55 | 刘昊男 | 清华大学 | 学术型硕士 |
| 56 | 甘润园 | 北京航空航天大学 | 学术型硕士 |
| 57 | 丁梦楠 | 南京理工大学 | 学术型硕士 |
| 58 | 欧阳子瑜 | 大连海事大学 | 学术型硕士 |
| 59 | 吴涛吉 | 中国科学院大学 | 学术型硕士 |
| 60 | 郑潞畅 | 中北大学 | 学术型硕士 |
| 61 | 武怡婷 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 62 | 刘一鸣 | 西北工业大学 | 学术型硕士 |
| 63 | 李豪杰 | 安徽理工大学 | 学术型硕士 |
| 64 | 张宇骋 | 中国石油大学(华东) | 学术型硕士 |
| 65 | 尚冰 | 南京航空航天大学 | 专业型硕士 |
| 66 | 虞莅 | 南京理工大学 | 专业型硕士 |
| 67 | 巢欣悦 | 西南交通大学 | 专业型硕士 |
| 68 | 罗荣钦 | 武汉理工大学 | 专业型硕士 |
| 69 | 易宏 | 上海大学 | 专业型硕士 |
| 70 | 王嘉莹 | 西安交通大学 | 专业型硕士 |
| 71 | 闫世源 | 中国矿业大学 | 专业型硕士 |
| 72 | 王康 | 南京航空航天大学 | 学术型硕士 |
| 73 | 杨云帆 | 西南交通大学 | 学术型硕士 |
| 74 | 李朝朝 | 宁夏大学 | 学术型硕士 |
| 75 | 刘江硕 | 中国矿业大学(北京) | 学术型硕士 |
| 76 | 马纪元 | 北京科技大学 | 专业型硕士 |
附件下载:
